查询活动列表
描述
查询商户创建的活动列表,包含每个活动的使用汇总。
请求方式
| Item | Name | Sample |
|---|---|---|
| Path | Path | {Api_Address}/merchant/activity/list |
| Request Method | POST |
请求参数
| Name | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
| Sign Params | Y | Api 接入规范 | |
| activity_id | string | N | 按活动 ID 筛选 |
| activity_name | string | N | 按活动名称筛选 |
| create_begin | int | N | 创建时间下限,秒级 Unix 时间戳 |
| create_end | int | N | 创建时间上限,秒级 Unix 时间戳 |
| offset | int | N | 分页偏移量,默认 0 |
| limit | int | N | 每页条数,默认 20,最大 200 |
返回参数
| Name | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
| code | int | Y | 0 表示成功 |
| msg | string | Y | 对应 code 的错误描述 |
| total | int | Y | 符合条件的活动总数 |
| list | array | Y | 活动列表 |
| list[].activity_id | string | Y | 活动 ID |
| list[].activity_name | string | Y | 活动名称 |
| list[].start_time | int | Y | 可使用的开始时间,秒级 Unix 时间戳 |
| list[].end_time | int | Y | 可使用的结束时间,秒级 Unix 时间戳 |
| list[].status | string | Y | not_started 未开始、in_progress 进行中、ended 已结束、cancelled 已取消 |
| list[].currency | string | Y | 币种 |
| list[].game_id | string | Y | 活动绑定的游戏 |
| list[].bet_count | int | Y | 免费投注累计投注次数 |
| list[].bet_amount | string | Y | 免费投注累计投注金额 |
| list[].reward_amount | string | Y | 免费投注累计派奖金额 |
| list[].total_send_count | int | Y | 累计赠送的免费次数 |
| list[].total_player_count | int | Y | 累计获得免费次数的玩家数 |
请求示例
Http Request
Post Method
URL : {Api_Address}/merchant/activity/list?mid=1697028447&sign=...&ts=1713768205
Content-Type:application/json
{"activity_id":"act_freebet456789","offset":0,"limit":20}
Http Response(success)
{"code":0,"msg":"","total":1,"list":[{"activity_id":"act_freebet456789","activity_name":"Welcome bonus","start_time":1750377600,"end_time":1750895999,"status":"in_progress","currency":"PHP","game_id":"10000","bet_count":3,"bet_amount":"0.6","reward_amount":"1.5","total_send_count":10,"total_player_count":2}]}